Uganda
( Afrika )
54 Marken – 51 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: 1989 · 1991 · 1996 · 2001 · 2002 · 2012
Uganda – 10 Marken – 24.06.1996 | ||
![]() 150 Uganda-Shilling Coprinellus disseminatus Gesäter Tintling | ![]() 300 Uganda-Shilling Coprinellus radians Großsporiger Holz-Tintling | ![]() 350 Uganda-Shilling Hygrocybe coccinea Kirschroter Saftling |
---|---|---|
![]() 400 Uganda-Shilling Marasmius siccus Nördlicher Schwindling | ![]() 450 Uganda-Shilling Cortinarius collinitus Blaustiel-Schleimfuß | ![]() 500 Uganda-Shilling Cortinarius cinnabarinus Zinnoberroter Buchen-Gürtelfuß |
![]() 550 Uganda-Shilling Coltricia cinnamomea Zimtfarbener Dauerporling | ![]() 1.000 Uganda-Shilling Mutinus elegans Vornehme Hundsrute | ![]() 2.500 Uganda-Shilling Inocybe sororia Täuschender Risspilz |
![]() 2.500 Uganda-Shilling Flammulina velutipes Gemeiner Samtfußrübling | ![]() | ![]() |
10 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
Uganda – 10 Marken – 24.06.1996 |