Uganda
( Afrika )
54 Marken – 51 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: 1989 · 1991 · 1996 · 2001 · 2002 · 2012
Uganda – 10 Marken – 19.07.1991 | ||
20 Uganda-Shilling Volvariella bingensis Trivialname unbekannt | 70 Uganda-Shilling Agrocybe broadwayi Trivialname unbekannt | 90 Uganda-Shilling Camarophyllus olidus Trivialname unbekannt |
---|---|---|
140 Uganda-Shilling Marasmius arborescens Bäumchenförmiger Schwindling | 180 Uganda-Shilling Tetrapyrgos subcinerea Trivialname unbekannt | 200 Uganda-Shilling Agaricus campestris Wiesen-Egerling |
500 Uganda-Shilling Chlorophyllum molybdites Giftiger Safranschirmling | 1.000 Uganda-Shilling Agaricus bingensis Trivialname unbekannt | 1.200 Uganda-Shilling Leucocoprinus cepistipes Zwiebelfüßiger Faltenschirmling |
1.200 Uganda-Shilling Laccaria impolita Ziegelroter Farbtrichterling | ||
10 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
Uganda – 10 Marken – 19.07.1991 |