Flammulina velutipes
( Flammulina = Samtfußrüblinge )
Gemeiner Samtfußrübling
( Bildquelle: www.interhias.de )
Druckobjekte mit dieser Pilzart Arten–Index, wissensch. · Arten–Index, deutsch
·
Auswahl der Sammelgebiete: AK · BB · BM · KD · PS · RB · SK · TK · ZE · ZDO
B r i e f m a r k e n | ||
![]() Dschibuti 2010 V | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() Gambia 1997 | ![]() | ![]() |
![]() Grenada 2002 | ![]() | ![]() |
![]() Jersey 2009 | ![]() | ![]() |
![]() Kongo Brazzaville, Republik K. 2009 V | ![]() Kongo Brazzaville, Republik K. 2013 V | ![]() |
![]() Korea-Nord 1993 | ![]() | ![]() |
![]() Lesotho 2001 | ![]() | ![]() |
![]() Sambia 1998 | ![]() | ![]() |
![]() São Tomé und Príncipe 1998 | ![]() | ![]() |
![]() Taiwan 1974 | ![]() | ![]() |
![]() Tansania 2004 | ![]() | ![]() |
![]() Togo 1995 | ![]() | ![]() |
![]() Uganda 1996 | ![]() Uganda 2001 | ![]() |
![]() Vietnam 1983 | ![]() Vietnam 1990 | ![]() |
![]() Weißrussland 1999 | ![]() | ![]() |
Alle Objekte · Ist der Pilzname aktuell · Briefmarken–Info | ||
B r i e f m a r k e n |