Uganda
( Afrika )
54 Marken – 51 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: 1989 · 1991 · 1996 · 2001 · 2002 · 2012
Uganda – 10 Marken – 14.08.1989 | ||
![]() 10 Uganda-Shilling Suillus granulatus Schmerling | ![]() 15 Uganda-Shilling Omphalotus illudens Orangefarbener Ölbaumtrichterling | ![]() 45 Uganda-Shilling Xerula radicata Schleimiger Wurzelrübling |
---|---|---|
![]() 50 Uganda-Shilling Clitocybe nebularis Nebelgrauer Trichterling | ![]() 60 Uganda-Shilling Chlorophyllum rhacodes Gemeiner Safranschirmling | ![]() 75 Uganda-Shilling Lepista nuda Violetter Rötelritterling |
![]() 150 Uganda-Shilling Suillus luteus Butterpilz | ![]() 200 Uganda-Shilling Agaricus campestris Wiesen-Egerling | ![]() 350 Uganda-Shilling Bolbitius titubans Gold-Mistpilz |
![]() 350 Uganda-Shilling Schizophyllum commune Gemeiner Spaltblättling | ![]() | ![]() |
10 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
Uganda – 10 Marken – 14.08.1989 |