Komoren
( Afrika )
121 Marken – 87 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: davor << 1985 · 1989 · 1992 · 1994 · 1996 · 1998 · 1999 >> danach
Komoren – 44 Marken – 25.01.1999 | ||
75 CFA-Franc Russula xerampelina Roter Herings-Täubling | 75 CFA-Franc Catathelasma imperiale Wurzel-Möhrling | 150 CFA-Franc Cortinarius camphoratus Bocks-Dickfuß |
---|---|---|
150 CFA-Franc Cortinarius violaceus Dunkelvioletter Dickfuß | 200 CFA-Franc Cortinarius caperatus Zigeuner-Reifpilz | 200 CFA-Franc Coprinopsis picacea Specht-Tintling |
375 CFA-Franc Russula cavipes Hohlstieliger Täubling | 375 CFA-Franc Coprinus comatus Schopf-Tintling | |
150 CFA-Franc Boletus edulis Fichten-Steinpilz | 150 CFA-Franc Suillus grevillei Gold-Röhrling | 150 CFA-Franc Suillus cavipes Hohlfußröhrling |
150 CFA-Franc Morchella esculenta Speise-Morchel | 150 CFA-Franc Morchella elata Spitz-Morchel | 150 CFA-Franc Clitocybe rivulosa Rinnigbereifter Gift-Trichterling |
150 CFA-Franc Hygrocybe conica Kegeliger Saftling | 150 CFA-Franc Infundibulicybe geotropa Mönchskopf-Trichterling | 150 CFA-Franc Lepiota cristata Stink-Schirmling |
150 CFA-Franc Amanita citrina Gelber Knollenblätterpilz | 150 CFA-Franc Amanita phalloides Grüner Knollenblätterpilz | 150 CFA-Franc Cortinarius praestans Schleiereule |
150 CFA-Franc Phallus impudicus Gemeine Stinkmorchel | 150 CFA-Franc Cortinarius cagei Violettstieliger Wasserkopf | 150 CFA-Franc Cortinarius renidens Quitten-Wasserkopf |
150 CFA-Franc Lactarius torminosus Zottiger Birken-Milchling | 150 CFA-Franc Boletus satanas Satans-Röhrling | 150 CFA-Franc Cystolepiota bucknallii Violettlicher Mehlschirmling |
1.500 CFA-Franc Macrolepiota procera Parasolpilz | 1.500 CFA-Franc Sarcomyxa serotina Gelbstieliger Muschelseitling | 1.500 CFA-Franc Amanita muscaria Roter Fliegenpilz |
1.500 CFA-Franc Ramaria aurea Goldgelbe Koralle | ||
375 CFA-Franc Amanita muscaria Roter Fliegenpilz | 375 CFA-Franc Coprinus comatus Schopf-Tintling | 375 CFA-Franc Clitocybe odora Grüner Anis-Trichterling |
375 CFA-Franc Cantharellus cibarius Echter Pfifferling | 375 CFA-Franc Mycena epipterygia Überhäuteter Helmling | 375 CFA-Franc Marasmius oreades Nelken-Schwindling |
375 CFA-Franc Boletus edulis Fichten-Steinpilz | 375 CFA-Franc Laccaria laccata Rötlicher Farbtrichterling | 375 CFA-Franc Agaricus campestris Wiesen-Egerling |
375 CFA-Franc Hypholoma fasciculare Grünblättriger Schwefelkopf | 375 CFA-Franc Macrolepiota procera Parasolpilz | 375 CFA-Franc Marasmius oreades Nelken-Schwindling [ Name auf der Marke falsch ] |
1.500 CFA-Franc Hebeloma crustuliniforme Tongrauer Tränen-Fälbling | 1.500 CFA-Franc Chlorophyllum molybdites Giftiger Safranschirmling | |
44 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
Komoren – 44 Marken – 25.01.1999 |