Coprinus comatus
( Coprinus = Tintlinge )
Schopf-Tintling
( Bildquelle: www.interhias.de )
Druckobjekte mit dieser Pilzart Arten–Index, wissensch. · Arten–Index, deutsch
·
Auswahl der Sammelgebiete: AK · BB · BM · KD · PS · RB · SK · TK · ZE · ZDO
B r i e f m a r k e n | ||
![]() Afghanistan 1999 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() Angola 1999 | ![]() Angola 1999 | ![]() Angola 2000 V |
![]() Äquatorialguinea 2006 V | ![]() | ![]() |
![]() Argentinien 1992 | ![]() | ![]() |
![]() Australien 1981 | ![]() | ![]() |
![]() Bernera Islands 1981 | ![]() | ![]() |
![]() Botswana 1982 | ![]() | ![]() |
![]() Bulgarien 1987 | ![]() | ![]() |
![]() ![]() Deutschland ( BRD ) 2007 | ![]() ![]() Deutschland ( BRD ) 2007 | ![]() |
![]() Dominica 1991 | ![]() Dominica 1998 | ![]() |
![]() Dschibuti 2009 V | ![]() | ![]() |
![]() Easdale 1989 | ![]() Easdale 1989 Aufdruck ( schwarz ) Specimen | ![]() Easdale 1990 Aufdruck ( schwarz ) Königin Mutters 90. Geburtstag August 1990 |
![]() Easdale 1991 Aufdruck ( schwarz ) 65. Geburtstag ihrer Majestät Königin Elizabeth II Juni 1991 | ![]() Easdale 1993 Aufdruck ( rot ) Schachweltmeisterschaft London 1993 Bangkok 1993 | ![]() Easdale 1993 Aufdruck ( schwarz ) Schachweltmeisterschaft London 1993 Bangkok 1993 |
![]() Easdale 1993 Aufdruck ( rot ) 40. Jahrestag der Krönung ihrer Majestät Königin Elizabeth II 1953 – 1993 | ![]() Easdale 1998 Aufdruck ( Silber ) 19th World Scout Jamboree Chile 27.12.1998 | ![]() Easdale 1998 Aufdruck ( Gold ) 19th World Scout Jamboree Chile 27.12.1998 |
![]() Ghana 1989 | ![]() | ![]() |
![]() Grenada 2000 | ![]() Grenada, Carriacou, Petite Martinique 2002 | ![]() |
![]() Guyana 1988 | ![]() Guyana 1990 | ![]() |
![]() Guyana 1997 | ![]() Guyana 1999 | ![]() |
![]() Insel Man 1995 | ![]() Island 2000 | ![]() |
![]() Jersey 1994 | ![]() | ![]() |
![]() Kambodscha 1985 | ![]() Kambodscha 1989 | ![]() |
![]() Komoren 1999 | ![]() Komoren 1999 | ![]() |
![]() Kongo Brazzaville, Volks-Rep. K. 1985 | ![]() | ![]() |
![]() Kongo Kinshasa, Dem. Rep. K. 2002 V | ![]() | ![]() |
![]() Korea-Nord 1993 | ![]() Korea-Nord 1995 | ![]() Korea-Nord 2006 |
![]() Korea-Süd 1995 | ![]() | ![]() |
![]() Kuba 2002 | ![]() | ![]() |
![]() Laos 1985 | ![]() | ![]() |
![]() Liberia 1998 | ![]() | ![]() |
![]() Malawi 2008 V | ![]() Malawi 2012 V | ![]() Malawi 2012 V |
![]() Malediven 1986 | ![]() Malediven 2001 | ![]() |
![]() Mali 2010 V | ![]() | ![]() |
![]() Mongolei 1964 | ![]() | ![]() |
![]() Mosambik 2013 | ![]() | ![]() |
![]() Niederlande 2008 | ![]() Niederlande 2008 | ![]() |
![]() Niger 1985 | ![]() | ![]() |
![]() Österreich 2006 | ![]() Österreich 2011 | ![]() |
![]() Pakistan 2005 | ![]() | ![]() |
![]() Ruanda 2013 V | ![]() | ![]() |
![]() Rumänien 1958 | ![]() | ![]() |
![]() Saint Kitts 2001 | ![]() | ![]() |
![]() Saint Vincent und die Grenadinen 1998 | ![]() | ![]() |
![]() São Tomé und Príncipe 1991 | ![]() São Tomé und Príncipe 1993 | ![]() |
![]() Schweden 1996 | ![]() | ![]() |
![]() Sierra Leone 1998 V | ![]() | ![]() |
![]() Somalia 1993 | ![]() Somalia 2003 V | ![]() |
![]() Spanien 1995 | ![]() | ![]() |
![]() Tansania 1996 | ![]() Tansania 1999 | ![]() |
![]() Togo 2011 | ![]() | ![]() |
![]() Tschad 2010 V | ![]() Tschad 2010 V | ![]() Tschad 2013 V |
![]() Weißrussland 1998 | ![]() | ![]() |
Alle Objekte · Ist der Pilzname aktuell · Briefmarken–Info | ||
B r i e f m a r k e n |