Hygrocybe conica
( Hygrocybe = Saftlinge und Ellerlinge )
Kegeliger Saftling
( Bildquelle: www.interhias.de )
Druckobjekte mit dieser Pilzart Arten–Index, wissensch. · Arten–Index, deutsch
·
Auswahl der Sammelgebiete: AK · BB · BM · KD · PS · RB · SK · TK · ZE · ZDO
B r i e f m a r k e n | ||
![]() Afghanistan 2001 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() Angola 1999 | ![]() | ![]() |
![]() Antigua und Barbuda 1996 | ![]() Antigua und Barbuda 1997 ( Barbuda Mail ) | ![]() |
![]() Gambia 2004 | ![]() | ![]() |
![]() Grenada 1989 | ![]() Grenada, Carriacou, Petite Martinique 2000 | ![]() |
![]() Guinea 1999 | ![]() | ![]() |
![]() Guinea-Bissau 2001 | ![]() Guinea-Bissau 2009 | ![]() Guinea-Bissau 2009 V |
![]() Guinea-Bissau 2010 V | ![]() Guinea-Bissau 2010 V | ![]() |
![]() Kirgistan 1999 V | ![]() Kirgistan 1999 V | ![]() |
![]() Komoren 1999 | ![]() | ![]() |
![]() Lesotho 2001 | ![]() | ![]() |
![]() Liberia 1998 | ![]() | ![]() |
![]() Myanmar 2001 V | ![]() | ![]() |
![]() Saint Vincent und die Grenadinen 1998 | ![]() Saint Vincent und die Grenadinen 2001 | ![]() |
![]() Somalia 1998 V | ![]() | ![]() |
Alle Objekte · Ist der Pilzname aktuell · Briefmarken–Info | ||
B r i e f m a r k e n |