Sambia
( Afrika )
39 Marken – 34 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: 1983 · 1984 · 1985 · 1989 · 1991 · 1998 · 2002
Sambia – 24 Marken – 01.07.1998 | ||
250 Kwacha Tricholomopsis rutilans Rötlicher Holzritterling | 250 Kwacha Chlorophyllum molybdites Giftiger Safranschirmling | 450 Kwacha Lepista sordida Schmutziger Rötelritterling |
---|---|---|
450 Kwacha Psilocybe stuntzii Stuntz's Kahlkopf | 500 Kwacha Gomphidius subroseus [ Rosy Gomphidius ] | 500 Kwacha Lepiota sp. Schirmling |
900 Kwacha Cantharellus friesii Aprikosen-Pfifferling | 900 Kwacha Suillus subolivaceus [ Olive-capped Bolete ] | 1.000 Kwacha Volvopluteus gloiocephalus Großer Scheidling |
1.000 Kwacha Hygrophorus camarophyllus Graubrauner Schneckling | ||
900 Kwacha Agaricus moelleri Perlhuhn-Egerling | 900 Kwacha Boletus pulcherrimus [ Alice Eastwood's Bolete ] | 900 Kwacha Lactarius scrobiculatus Grubiger Fichten-Milchling |
900 Kwacha Suillus brevipes [ Short-stemmed Slippery Jack ] | 900 Kwacha Russula rosea Harter Zinnober-Täubling | 900 Kwacha Tricholoma zelleri Zeller's Ritterling |
900 Kwacha Boletus zelleri Zeller's Röhrling | 900 Kwacha Russula brevipes [ Short-stemmed Russula ] | 900 Kwacha Clitocybe odora Grüner Anis-Trichterling |
900 Kwacha Protostropharia semiglobata Halbkugeliger Träuschling | 900 Kwacha Gymnopus dryophilus Waldfreund-Blasssporrübling | 900 Kwacha Stropharia rugosoannulata Riesen-Träuschling |
3.200 Kwacha Flammulina velutipes Gemeiner Samtfußrübling | 3.200 Kwacha Armillaria mellea Honiggelber Hallimasch | |
24 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
Sambia – 24 Marken – 01.07.1998 |