Saint Vincent, Grenadinen von ~
( Mittelamerika )
24 Marken – 19 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: 1985 · 1986 · 1992
Grenadinen von Saint Vincent – 15 Marken – 02.07.1992 | ||
![]() 10 Cent Entoloma bakeri Trivialname unbekannt | ![]() 15 Cent Hydropus paraensis Trivialname unbekannt | ![]() 20 Cent Leucopaxillus gracillimus Zierlicher Krempenritterling |
---|---|---|
![]() 45 Cent Camarophyllopsis dennisiana Trivialname unbekannt | ![]() 50 Cent Chlorophyllum hortense Trivialname unbekannt | ![]() 65 Cent Pyrrhoglossum pyrrhum Rote Feuerzunge |
![]() 75 Cent Amanita craseoderma Mischhäutiger Streifling | ![]() 1,00 Ostkaribische Dollar Lentinus bertieri Trivialname unbekannt | ![]() 2,00 Ostkaribische Dollar Dennisiomyces griseus Trivialname unbekannt |
![]() 3,00 Ostkaribische Dollar Cyptotrama asprata Trivialname unbekannt | ![]() 4,00 Ostkaribische Dollar Hygrocybe acutoconica Safrangelber Saftling | ![]() 5,00 Ostkaribische Dollar Lepiota spiculata Pfeilspitziger Schirmling |
![]() 6,00 Ostkaribische Dollar Lepiota volvatula Trivialname unbekannt | ![]() 6,00 Ostkaribische Dollar Amanita lilloi Trivialname unbekannt | ![]() 6,00 Ostkaribische Dollar Pluteus chrysophlebius Goldaderiger Dachpilz |
15 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
Grenadinen von Saint Vincent – 15 Marken – 02.07.1992 |