Guinea
( Afrika )
173 Marken – 110 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: davor << 1999 V · 2001 · 2002 · 2002 V · 2004 · 2006 >> danach
Guinea – 6 Marken – 2006 | ||
2 Marken – 06.11.2006 | ||
![]() 4.500 CFA-Franc Lactarius deliciosus Edel-Reizker | ![]() 7.500 CFA-Franc Clitocybe gibba Ockerbrauner Trichterling | ![]() |
---|---|---|
4 Marken – 06.12.2006 | ||
![]() 10.000 CFA-Franc Russula amoena Samt-Täubling | ![]() 15.000 CFA-Franc Hygrophoropsis aurantiaca Falscher Pfifferling | ![]() 25.000 CFA-Franc Russula amoena Samt-Täubling |
![]() 25.000 CFA-Franc Hygrophoropsis aurantiaca Falscher Pfifferling | ![]() | ![]() |
![]() ( illustriertes Leerfeld ) Lepista personata Lilastieliger Rötelritterling | ![]() ( illustriertes Leerfeld ) Marasmius oreades Nelken-Schwindling | ![]() |
6 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
Guinea – 6 Marken – 2006 |