Ghana
( Afrika )
92 Marken – 72 Arten
Für alle Sätze: Alle Marken · Korrekturen · Postkarten/Umschläge Länder–Index ·
Ausgabejahre: 1989 · 1990 · 1993 · 1997 · 2000 · 2003 · 2004 · 2012 · 2013
Ghana – 14 Marken – 09.07.1997 | ||
![]() 200 Cedi Galerina calyptrata Kalyptratsporiger Moos-Häubling | ![]() 300 Cedi Lepiota ignivolvata Braunberingter Schirmling | ![]() 400 Cedi Omphalotus illudens Orangefarbener Ölbaumtrichterling |
---|---|---|
![]() 550 Cedi Amanita phalloides Grüner Knollenblätterpilz | ![]() 600 Cedi Entoloma nothofagi Kreuzsporiger Filz-Rötling | ![]() 800 Cedi Entoloma nitidum Stahlblauer Rötling |
![]() 800 Cedi Coprinopsis picacea Specht-Tintling | ![]() 800 Cedi Stropharia aurantiaca Orangeroter Träuschling | ![]() 800 Cedi Cortinarius meinhardii Leuchtendergelber Klumpfuß |
![]() 800 Cedi Gomphidius roseus Rosenroter Schmierling | ![]() 800 Cedi Russula sardonia Zitronenblättriger Tränen-Täubling | ![]() 800 Cedi Geastrum schmidelii Heide-Erdstern |
![]() 3.000 Cedi Craterellus cornucopioides Toten-Trompete | ![]() 3.000 Cedi Mycena crocata Gelbrotmilchender Helmling | ![]() |
14 Marken · Slideshow · Kl.–Bogen/Blocks · Ersttagsbriefe · Maximumkarten · Weitere Belege | ||
Ghana – 14 Marken – 09.07.1997 |