Rokende Jan
( Belgien )
24 Bauchbinden – 23 Arten
Für alle Serien: Alle Bauchbinden · Korrekturen Serien–Index ·
Für die Serie: Rokende Jan
Belgien 1968 – Rokende Jan – 24 Bauchbinden | ||
![]() Amanita muscaria Roter Fliegenpilz | ![]() Amanita excelsa Grauer Wulstling | ![]() Tricholoma equestre Gelbfleischiger Grünling |
---|---|---|
![]() Amanita rubescens Perlpilz | ![]() Cortinarius laniger Wolliger Gürtelfuß | ![]() Tricholomopsis rutilans Rötlicher Holzritterling |
![]() Amanita pantherina Pantherpilz | ![]() Tricholoma sejunctum Grüngelber Ritterling | ![]() Lepista nuda Violetter Rötelritterling |
![]() Cortinarius caperatus Zigeuner-Reifpilz | ![]() Paxillus involutus Kahler Krempling | ![]() Entoloma sinuatum Riesen-Rötling |
![]() Cortinarius violaceus Dunkelvioletter Dickfuß | ![]() Pluteus cervinus Rehbrauner Dachpilz | ![]() Russula emetica Kirschroter Spei-Täubling |
![]() Stropharia aeruginosa Grünspan-Träuschling | ![]() Russula aeruginea Grasgrüner Birken-Täubling | ![]() Russula decipiens Weinroter Dotter-Täubling |
![]() Hygrocybe punicea Granatroter Saftling | ![]() Agaricus campestris Wiesen-Egerling | ![]() Xerocomellus chrysenteron Echter Rotfuß-Röhrling |
![]() Cortinarius sodagnitus Rosavioletter Klumpfuß | ![]() Cortinarius armillatus Geschmückter Gürtelfuß | ![]() Lactarius turpis Olivbrauner Milchling |
24 Bauchbinden · Slideshow | ||
Belgien 1968 – Rokende Jan – 24 Bauchbinden |