Pilze unter sich
( Pilz des Jahres, DGfM )
24 Karten – 24 Arten
Für alle Typen: Alle Ansichtskarten · Korrekturen Motiv–Index ·
Motiv-Typen: Pilz des Jahres, DGfM
Pilze unter sich – Pilz des Jahres, DGfM – Deutschland | ||
Deutsche Gesellschaft für Mykologie | Deutsche Gesellschaft für Mykologie | ![]() 1996 Sarcodon imbricatus Habichtspilz |
---|---|---|
![]() 1997 Russula cyanoxantha Violettgrüner Frauen-Täubling | ![]() 1998 Gomphus clavatus Violettes Schweinsohr | ![]() 1999 Boletus satanas Satans-Röhrling |
Deutsche Gesellschaft für Mykologie | Deutsche Gesellschaft für Mykologie | ![]() 2002 Cortinarius orellanus Orangefuchsiger Raukopf |
![]() 2003 Hygrocybe psittacina Papageigrüner Saftling | ![]() 2004 Serpula lacrymans Echter Hausschwamm | ![]() 2005 Astraeus hygrometricus Gemeiner Wetterstern |
![]() 2006 Hericium coralloides Ästiger Stachelbart | ![]() 2007 Cordyceps militaris Puppen-Kernkeule | ![]() 2008 Boletus aereus Schwarzhütiger Steinpilz |
![]() 2009 Terana caerulea Blauer Rindenpilz | ![]() 2010 Cortinarius praestans Schleiereule | ![]() 2011 Clathrus ruber Roter Gitterling |
![]() 2012 Cantharellus cinereus Grauer Pfifferling | ![]() 2013 Entoloma incanum Braungrüner Zärtling | ![]() 2014 Crucibulum laeve Gemeiner Tiegelteuerling |
![]() 2015 Artomyces pyxidatus Becherkoralle | ![]() 2016 Lepista personata Lilastieliger Rötelritterling | ![]() 2017 Auricularia auricula-judae Judasohr |
![]() 2018 Agaricus campestris Wiesen-Egerling | ![]() 2019 Amanita phalloides Grüner Knollenblätterpilz | ![]() 2020 Phallus impudicus Gemeine Stinkmorchel |
![]() 2021 Tricholoma equestre Gelbfleischiger Grünling | ![]() | ![]() |
24 Ansichtskarten · Slideshow · Ergänzungen | ||
Pilze unter sich – Pilz des Jahres, DGfM – Deutschland |